Statistik
Ergebnis Schulen für Schoolbiker Tirol 2025
18 Schulen, Stand: 26.05.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Schulen Alle SchülerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Mittelschule Sillian | 213 | 229 | 93,01 % | 13.256,63 | 62,24 |
+
|
Praxismittelschule der KPH - Edith Stein | 72 | 100 | 72,00 % | 12.285,21 | 170,63 |
+
|
MS Ehrwald | 47 | 120 | 39,17 % | 6.506,75 | 138,44 |
+
|
Naturpark Mittelschule Tux | 25 | 93 | 26,88 % | 2.739,40 | 109,58 |
+
|
Mittelschule Jenbach 1 | 44 | 200 | 22,00 % | 6.312,67 | 143,47 |
Mittel- und Sportmittelschule Königsweg Reutte | 54 | 280 | 19,29 % | 5.074,65 | 93,98 | |
PTS Kössen | 2 | 18 | 11,11 % | 1.183,21 | 591,61 | |
+
|
Mittelschule Kössen | 29 | 277 | 10,47 % | 4.471,70 | 154,20 |
+
|
Mittelschule Stams-Rietz | 12 | 152 | 7,89 % | 61,00 | 5,08 |
+
|
WRG Ursulinen | 37 | 745 | 4,97 % | 4.038,25 | 109,14 |
+
|
MS Vorderes Stubai | 11 | 335 | 3,28 % | 2.620,97 | 238,27 |
+
|
Mittelschule Niederndorf Neueinsteiger | 8 | 285 | 2,81 % | 2.315,11 | 289,39 |
BRG/BORG Landeck 2024/25 | 8 | 326 | 2,45 % | 560,93 | 70,12 | |
+
|
PORG Volders | 5 | 299 | 1,67 % | 2.340,03 | 468,01 |
+
|
Meinhardinum Stams | 7 | 600 | 1,17 % | 3.252,81 | 464,69 |
Volksschule Bad Häring Neueinsteiger | 1 | 120 | 0,83 % | 160,00 | 160,00 | |
HLW FW Kufstein | 2 | 450 | 0,44 % | 72,00 | 36,00 | |
+
|
BG/BRG/SRG Innsbruck | 3 | 913 | 0,33 % | 444,80 | 148,27 |
Schulen | 580 | 5542 | 10,47 | 67.696,12 | 116,72 | |
Aktion gesamt | 649 | 85.766,83 | 132,15 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Mittelschule Niederndorf Neueinsteiger | 8 | 285 | 2,81 % | 2.315,11 | 289,39 |
Volksschule Bad Häring Neueinsteiger | 1 | 120 | 0,83 % | 160,00 | 160,00 | |
Neueinsteiger | 9 | 405 | 2,22 | 2.475,11 | 275,01 | |
Aktion gesamt | 649 | 85.766,83 | 132,15 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.