Statistik
Aktueller Zwischenstand Arbeitgeber für Tirol radelt 2025
158 Arbeitgeber, Stand: 26.05.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Josef Resch e.U. | 2 | 2 | 100,00 % | 502,77 | 251,39 | |
PHILIPP ZT - GmbH | 3 | 3 | 100,00 % | 1.297,65 | 432,55 | |
RestartThinking Buchinger|Kuduz Neueinsteiger | 2 | 2 | 100,00 % | 100,90 | 50,45 | |
Stoff & Naht - Schneiderei Kössen | 1 | 1 | 100,00 % | 266,00 | 266,00 | |
SV Büro Ludwig Gwercher | 2 | 3 | 66,67 % | 1.264,04 | 632,02 | |
Koasa-Kieferchirurgie Neueinsteiger | 3 | 5 | 60,00 % | 149,96 | 49,99 | |
Pasqualini & Partner KG Steuerberatungsgesellschaft | 2 | 4 | 50,00 % | 3.834,10 | 1.917,05 | |
Raumschmiede ZT GmbH | 3 | 6 | 50,00 % | 1.037,15 | 345,72 | |
Tiroler Stickerei - St. Johann in Tirol | 3 | 6 | 50,00 % | 2.083,02 | 694,34 | |
LITTERA Software und Consulting GmbH | 3 | 9 | 33,33 % | 721,64 | 240,55 | |
Taxiservice ~ Harald Hofer | 1 | 3 | 33,33 % | 398,00 | 398,00 | |
Gasthof Eiserne-Hand Neueinsteiger | 1 | 4 | 25,00 % | 429,30 | 429,30 | |
Kindergarten Kinderkrippe Pfiffikus Neueinsteiger | 2 | 9 | 22,22 % | 156,40 | 78,20 | |
Jugendhaus Park In Neueinsteiger | 1 | 7 | 14,29 % | 136,10 | 136,10 | |
Montanwerke Brixlegg AG | 6 | 0 | 0,00 % | 1.826,65 | 304,44 | |
Arbeitgeber | 35 | 64 | 54,69 | 14.203,68 | 405,82 | |
Aktion gesamt | 5459 | 1.611.869,57 | 295,27 |
Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Klimabündnis Tirol | 16 | 30 | 53,33 % | 4.346,72 | 271,67 | |
Ständiges Sekretariat der Alpenkonvention | 8 | 16 | 50,00 % | 2.153,58 | 269,20 | |
Hochfilzer GmbH & Co KG | 13 | 37 | 35,14 % | 3.795,99 | 292,00 | |
TVB Kitzbüheler Alpen St. Johann in Tirol – Oberndorf – Kirchdorf – Erpfendorf | 5 | 20 | 25,00 % | 288,20 | 57,64 | |
TVB Silberregion Karwendel Neueinsteiger | 6 | 24 | 25,00 % | 725,06 | 120,84 | |
LH Mobile Begleitung Kitzbühel | 5 | 22 | 22,73 % | 1.338,00 | 267,60 | |
ARX Österreich GmbH Neueinsteiger | 7 | 35 | 20,00 % | 2.184,01 | 312,00 | |
Kleen-Tex Indurstries GmbH | 5 | 29 | 17,24 % | 2.122,18 | 424,44 | |
Abler Holzschlägerung u. Holzhandel GmbH Neueinsteiger | 2 | 12 | 16,67 % | 1.164,80 | 582,40 | |
Tiroler Arbeitsmarktförderungsgesellschaft mbH (amg-tirol) Neueinsteiger | 6 | 37 | 16,22 % | 1.442,90 | 240,48 | |
Gemeindeamt Haiming | 3 | 26 | 11,54 % | 1.192,89 | 397,63 | |
GeoSphere Austria - Regionalstelle Tirol und Vorarlberg | 3 | 26 | 11,54 % | 1.131,70 | 377,23 | |
Gesundheits- & Sozialsprengel St. Johann – Oberndorf – Kirchdorf | 3 | 32 | 9,38 % | 485,00 | 161,67 | |
Raiffeisenbank Kössen-Kirchdorf eGen | 2 | 27 | 7,41 % | 2.443,82 | 1.221,91 | |
Futureweb GmbH | 1 | 15 | 6,67 % | 876,58 | 876,58 | |
Rathaus Schwaz | 3 | 45 | 6,67 % | 1.834,06 | 611,35 | |
Tourismusverband Serfaus-Fiss-Ladis | 2 | 30 | 6,67 % | 53,74 | 26,87 | |
ATB-Becker Photovoltaik GmbH | 1 | 16 | 6,25 % | 1.134,90 | 1.134,90 | |
Stadtgemeinde Wörgl | 3 | 50 | 6,00 % | 548,00 | 182,67 | |
Gemeindeamt und Bauhof Going | 1 | 20 | 5,00 % | 63,00 | 63,00 | |
KOMPASS-Karten GmbH | 2 | 40 | 5,00 % | 1.047,56 | 523,78 | |
Tourismusverband Wilder Kaiser | 2 | 47 | 4,26 % | 1.725,23 | 862,62 | |
Hussl GmbH | 2 | 48 | 4,17 % | 8.154,00 | 4.077,00 | |
AGES Innsbruck | 2 | 50 | 4,00 % | 1.926,92 | 963,46 | |
Dödlinger Touristik | 1 | 25 | 4,00 % | 163,93 | 163,93 | |
Metzgerei Huber GmbH | 2 | 50 | 4,00 % | 85,89 | 42,95 | |
Stadtamt Imst Neueinsteiger | 1 | 27 | 3,70 % | 292,82 | 292,82 | |
Bundesverwaltungsgericht – Außenstelle Innsbruck | 1 | 40 | 2,50 % | 1.953,01 | 1.953,01 | |
Axians ICT Austria GmbH Innsbruck | 1 | 45 | 2,22 % | 167,00 | 167,00 | |
SPAR fährt Rad - Tirol | 10 | 0 | 0,00 % | 1.620,19 | 162,02 | |
Arbeitgeber | 119 | 921 | 12,92 | 46.461,68 | 390,43 | |
Aktion gesamt | 5459 | 1.611.869,57 | 295,27 |
Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stadtwerke Wörgl | 31 | 79 | 39,24 % | 6.771,01 | 218,42 | |
Kontron Austria GmbH | 27 | 100 | 27,00 % | 10.188,09 | 377,34 | |
Leitstelle Tirol gGmbH Neueinsteiger | 15 | 101 | 14,85 % | 3.510,26 | 234,02 | |
Single Use Support GmbH Neueinsteiger | 28 | 192 | 14,58 % | 4.413,42 | 157,62 | |
Energieagentur Tirol | 8 | 56 | 14,29 % | 624,60 | 78,08 | |
Reisebüro Idealtours GmbH Neueinsteiger | 9 | 70 | 12,86 % | 1.818,69 | 202,08 | |
ITH icoserve - Innsbruck | 15 | 120 | 12,50 % | 3.340,55 | 222,70 | |
Stadtwerke Schwaz GmbH | 13 | 105 | 12,38 % | 5.191,59 | 399,35 | |
SWACRIT systems GmbH | 23 | 230 | 10,00 % | 7.439,05 | 323,44 | |
Lebensraum Tirol Gruppe Neueinsteiger | 21 | 220 | 9,55 % | 3.251,36 | 154,83 | |
Mohi Tirol gGmbH | 9 | 98 | 9,18 % | 4.040,35 | 448,93 | |
Veolia Industries Austria GmbH | 18 | 199 | 9,05 % | 8.464,52 | 470,25 | |
Bildungsdirektion für Tirol | 19 | 240 | 7,92 % | 4.677,16 | 246,17 | |
Eurotours Ges.m.b.H. | 11 | 150 | 7,33 % | 3.458,27 | 314,39 | |
Kufgem GmbH | 12 | 172 | 6,98 % | 2.563,51 | 213,63 | |
TAFIE GmbH Neueinsteiger | 7 | 110 | 6,36 % | 1.075,72 | 153,67 | |
LAMBDA Wärmepumpen GmbH Neueinsteiger | 5 | 80 | 6,25 % | 983,43 | 196,69 | |
CURA Cosmetics Group | 13 | 215 | 6,05 % | 2.404,22 | 184,94 | |
Innsbrucker Immobiliengesellschaft | 9 | 156 | 5,77 % | 3.353,27 | 372,59 | |
Alpenländische Gemeinnützige WohnbauGmbH | 3 | 54 | 5,56 % | 826,46 | 275,49 | |
Verkehrsverbund Tirol GesmbH Neueinsteiger | 5 | 91 | 5,49 % | 938,80 | 187,76 | |
Marktgemeinde St. Johann in Tirol | 9 | 192 | 4,69 % | 3.281,40 | 364,60 | |
Moguntia Food GmbH | 7 | 150 | 4,67 % | 961,50 | 137,36 | |
DVT - Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH | 5 | 120 | 4,17 % | 1.026,00 | 205,20 | |
Sika Österreich GmbH - Standort Innsbruck | 3 | 72 | 4,17 % | 175,37 | 58,46 | |
Gemeindeamt Kössen | 4 | 110 | 3,64 % | 200,86 | 50,22 | |
Marktgemeinde Fulpmes -Dienstgeber- | 2 | 70 | 2,86 % | 880,60 | 440,30 | |
Haberkorn - Innsbruck | 1 | 54 | 1,85 % | 181,60 | 181,60 | |
ÖSB Gruppe Tirol | 1 | 60 | 1,67 % | 5,90 | 5,90 | |
Raiffeisenbank Kitzbühel - St. Johann | 2 | 120 | 1,67 % | 253,18 | 126,59 | |
arbas Tirol | 2 | 150 | 1,33 % | 108,00 | 54,00 | |
Stadtwerke Kufstein | 2 | 162 | 1,23 % | 377,63 | 188,82 | |
Raiffeisenbanken im Ötztal | 1 | 90 | 1,11 % | 273,56 | 273,56 | |
aufbauwerk-unternehmen-für-junge-menschen | 1 | 120 | 0,83 % | 1.271,00 | 1.271,00 | |
Axess AG - Werk Innsbruck Neueinsteiger | 1 | 125 | 0,80 % | 4,00 | 4,00 | |
Wilhelm Gronbach GmbH & Co KG | 1 | 150 | 0,67 % | 164,09 | 164,09 | |
AUVA-Rehabilitationszentrum Häring | 1 | 246 | 0,41 % | 255,20 | 255,20 | |
Arbeitgeber | 344 | 4829 | 7,12 | 88.754,22 | 258,01 | |
Aktion gesamt | 5459 | 1.611.869,57 | 295,27 |
Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
ILF Consulting Engineers Austria GmbH - Österreich Neueinsteiger | 114 | 670 | 17,01 % | 41.281,95 | 362,12 |
Besi Austria GmbH | 37 | 260 | 14,23 % | 15.209,33 | 411,06 | |
Elektrizitätswerke Reutte AG | 48 | 374 | 12,83 % | 12.462,53 | 259,64 | |
AMS Tirol Neueinsteiger | 33 | 460 | 7,17 % | 5.946,42 | 180,19 | |
Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft | 25 | 370 | 6,76 % | 7.804,79 | 312,19 | |
Volksbank Tirol AG | 25 | 372 | 6,72 % | 6.638,91 | 265,56 | |
Papierfabrik Wattens | 24 | 420 | 5,71 % | 4.575,13 | 190,63 | |
Amt der Tiroler Landesregierung | 199 | 3700 | 5,38 % | 45.547,00 | 228,88 | |
MED-EL | 93 | 1800 | 5,17 % | 35.436,34 | 381,04 | |
SPIEGLTEC GmbH - engineering services Neueinsteiger | 15 | 305 | 4,92 % | 3.031,76 | 202,12 | |
Thöni Industriebetriebe GmbH | 40 | 815 | 4,91 % | 11.489,10 | 287,23 | |
Raiffeisen-Landesbank Tirol AG | 18 | 420 | 4,29 % | 6.145,42 | 341,41 | |
Arbeiterkammer Tirol | 14 | 350 | 4,00 % | 2.255,92 | 161,14 | |
Liebherr-Hausgeräte Lienz | 51 | 1400 | 3,64 % | 11.410,66 | 223,74 | |
MCI | DIE UNTERNEHMERISCHE HOCHSCHULE® | 14 | 400 | 3,50 % | 5.679,47 | 405,68 | |
Wirtschaftskammer Tirol | 12 | 450 | 2,67 % | 4.624,86 | 385,41 | |
Accenture TiGital Gmbh | 13 | 490 | 2,65 % | 6.534,38 | 502,64 | |
Stadtamt Kufstein | 9 | 410 | 2,20 % | 959,16 | 106,57 | |
Bezirkskrankenhaus Kufstein | 29 | 1500 | 1,93 % | 10.805,37 | 372,60 | |
Leonhard Lang GmbH | 7 | 410 | 1,71 % | 3.310,52 | 472,93 | |
INNIO Jenbacher | 68 | 4000 | 1,70 % | 32.331,22 | 475,46 | |
3CON Neueinsteiger | 8 | 550 | 1,45 % | 1.999,00 | 249,88 | |
TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. | 6 | 422 | 1,42 % | 1.583,70 | 263,95 | |
Alpenresort Schwarz | 5 | 380 | 1,32 % | 429,45 | 85,89 | |
Fritz EGGER GmbH & Co. OG/Standort St. Johann | 20 | 1700 | 1,18 % | 4.775,45 | 238,77 | |
Hypo Tirol Bank AG | 6 | 530 | 1,13 % | 1.590,18 | 265,03 | |
IKB - Innsbrucker Kommunalbetriebe AG | 9 | 805 | 1,12 % | 4.064,09 | 451,57 | |
Felder KG | 9 | 850 | 1,06 % | 2.190,25 | 243,36 | |
Swarovski Wattens | 26 | 2600 | 1,00 % | 10.285,76 | 395,61 | |
ÖBB Team Tirol | 30 | 3262 | 0,92 % | 11.394,83 | 379,83 | |
Steinbacher Dämmstoffe | 2 | 260 | 0,77 % | 359,00 | 179,50 | |
Bezirkrankenhaus Schwaz Betriebges.m.b.H. / BETRIEBSRATSBÜRO | 5 | 750 | 0,67 % | 1.165,40 | 233,08 | |
Pfeifer Group | 4 | 700 | 0,57 % | 1.807,66 | 451,92 | |
MPREIS Warenvertriebs GmbH, Tirol | 26 | 5100 | 0,51 % | 8.791,68 | 338,14 | |
tirol kliniken | 41 | 8800 | 0,47 % | 16.801,76 | 409,80 | |
Tiroler Landestheater und Orchester GmbH | 2 | 450 | 0,44 % | 1.828,40 | 914,20 | |
Landeshauptstadt Innsbruck | 8 | 1928 | 0,41 % | 2.301,53 | 287,69 | |
Novartis Pharmaceutical Manufacturing GmbH | 12 | 3500 | 0,34 % | 6.300,73 | 525,06 | |
Marktgemeindeamt Telfs | 1 | 300 | 0,33 % | 321,60 | 321,60 | |
Silberhoamat | 1 | 340 | 0,29 % | 89,28 | 89,28 | |
Bio- und Wellnessresort Stanglwirt | 1 | 350 | 0,29 % | 254,15 | 254,15 | |
Gemeindeamt Wattens | 1 | 373 | 0,27 % | 521,00 | 521,00 | |
Lebenshilfe Tirol gem. GmbH | 4 | 1650 | 0,24 % | 870,36 | 217,59 | |
Krankenhaus St. Vinzenz Betriebs GmbH Zams | 2 | 1100 | 0,18 % | 396,86 | 198,43 | |
Tyrolit - Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co. K.G. | 2 | 1276 | 0,16 % | 396,73 | 198,37 | |
Sandoz Tirol | 4 | 2800 | 0,14 % | 1.244,00 | 311,00 | |
Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH - Innsbruck Neueinsteiger | 1 | 710 | 0,14 % | 90,05 | 90,05 | |
HOFER KG - Zweigniederlassung Rietz | 1 | 1161 | 0,09 % | 34,00 | 34,00 | |
Arbeitgeber | 1125 | 62023 | 1,81 | 355.367,14 | 315,88 | |
Aktion gesamt | 5459 | 1.611.869,57 | 295,27 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
RestartThinking Buchinger|Kuduz Neueinsteiger | 2 | 2 | 100,00 % | 100,90 | 50,45 | |
Koasa-Kieferchirurgie Neueinsteiger | 3 | 5 | 60,00 % | 149,96 | 49,99 | |
Gasthof Eiserne-Hand Neueinsteiger | 1 | 4 | 25,00 % | 429,30 | 429,30 | |
TVB Silberregion Karwendel Neueinsteiger | 6 | 24 | 25,00 % | 725,06 | 120,84 | |
Kindergarten Kinderkrippe Pfiffikus Neueinsteiger | 2 | 9 | 22,22 % | 156,40 | 78,20 | |
ARX Österreich GmbH Neueinsteiger | 7 | 35 | 20,00 % | 2.184,01 | 312,00 | |
+
|
ILF Consulting Engineers Austria GmbH - Österreich Neueinsteiger | 114 | 670 | 17,01 % | 41.281,95 | 362,12 |
Abler Holzschlägerung u. Holzhandel GmbH Neueinsteiger | 2 | 12 | 16,67 % | 1.164,80 | 582,40 | |
Tiroler Arbeitsmarktförderungsgesellschaft mbH (amg-tirol) Neueinsteiger | 6 | 37 | 16,22 % | 1.442,90 | 240,48 | |
Leitstelle Tirol gGmbH Neueinsteiger | 15 | 101 | 14,85 % | 3.510,26 | 234,02 | |
Single Use Support GmbH Neueinsteiger | 28 | 192 | 14,58 % | 4.413,42 | 157,62 | |
Jugendhaus Park In Neueinsteiger | 1 | 7 | 14,29 % | 136,10 | 136,10 | |
Reisebüro Idealtours GmbH Neueinsteiger | 9 | 70 | 12,86 % | 1.818,69 | 202,08 | |
Lebensraum Tirol Gruppe Neueinsteiger | 21 | 220 | 9,55 % | 3.251,36 | 154,83 | |
AMS Tirol Neueinsteiger | 33 | 460 | 7,17 % | 5.946,42 | 180,19 | |
TAFIE GmbH Neueinsteiger | 7 | 110 | 6,36 % | 1.075,72 | 153,67 | |
LAMBDA Wärmepumpen GmbH Neueinsteiger | 5 | 80 | 6,25 % | 983,43 | 196,69 | |
Verkehrsverbund Tirol GesmbH Neueinsteiger | 5 | 91 | 5,49 % | 938,80 | 187,76 | |
SPIEGLTEC GmbH - engineering services Neueinsteiger | 15 | 305 | 4,92 % | 3.031,76 | 202,12 | |
Stadtamt Imst Neueinsteiger | 1 | 27 | 3,70 % | 292,82 | 292,82 | |
3CON Neueinsteiger | 8 | 550 | 1,45 % | 1.999,00 | 249,88 | |
Axess AG - Werk Innsbruck Neueinsteiger | 1 | 125 | 0,80 % | 4,00 | 4,00 | |
Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH - Innsbruck Neueinsteiger | 1 | 710 | 0,14 % | 90,05 | 90,05 | |
Neueinsteiger | 293 | 3846 | 7,62 | 75.127,11 | 256,41 | |
Aktion gesamt | 5459 | 1.611.869,57 | 295,27 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.